|
|
|
|
Keurmeester wijziging. |
|
|
I.v.m. het, vanwege familieomstandigheden, afzeggen van dhr. Otto Schimpf uit Oostenrijk, worden de door dhr. Otto Schimpf te keuren rassen overgenomen door dhr. Erwin Deutscher uit Oostenrijk
|
|
|
Zaterdag 2 juli 2011 |
|
|
Groep 2 |
|
|
In het gedrukte vraagprogramma is per abuis dhr V. van Raamsdonk (Blg.) niet afgedrukt |
|
| Affenpinscher | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Aïdi | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Anatolische Herdershond | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Appenzeller Sennenhond | dhr.J. Gids |
| Argentijnse Dog | dhr.E. Wieldraaijer |
| Berner Sennenhond | dhr.J. Gids |
| Bordeaux Dog | dhr.E. Wieldraaijer |
| Boxer | dhr.V. van Raamsdonk (Blg) |
| Broholmer | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Bullmastiff | dhr.V. van Raamsdonk (Blg) |
| Cane Corso | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Cão da Serra da Estrela, korthaar | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Cão da Serra da Estrela, langhaar | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Cão de Castro Laboreiro | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Cão Fila de Sao Miguel | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Centraal-Aziatische Ovcharka | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Cinmarron Uruguayo | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Dobermann | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Dogo Canario | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Duitse Dog, blauw | dhr.E. Wieldraaijer |
| Duitse Dog, geel/gestroomd | dhr.E. Wieldraaijer |
| Duitse Dog, zwart/zwart-wit | dhr.E. Wieldraaijer |
| Duitse Dwergpinscher | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Duitse Pinscher | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Dwergschnauzer, peper en zout | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Dwergschnauzer, wit | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Dwergschnauzer, zwart | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Dwergschnauzer, zwart-zilver | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Engelse Bulldog | dhr.Th. v.d. Horst |
| Entlebucher Sennenhond | dhr.J. de Gids |
| Fila Brasileiro | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Grote Zwitserse Sennenhond | dhr.J. de Gids |
| Hollandse Smoushond | dhr.E. Wieldraaijer |
| Hovawart | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Kaukasische Ovcharka | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Kraski Ovcar | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Landseer ECT | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Leonberger | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Mastiff | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Mastin del Pirineo | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Mastin Español | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Mastino Napoletano | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Middenslag Schnauzer, peper en zout | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Middenslag Schnauzer, zwart | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Newfoundlander | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Oostenrijkse Korthaar Pinscher | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Perro Dogo Mallorquin | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Pyreneese Berghond | dhr.J. de Gids |
| Rafeiro do Alentejo | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Riesenschnauzer, peper en zout | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Riesenschnauzer, zwart | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Rottweiler | dhr.B. Bosch (Blg) |
| (Blg)Sarplaninac | dhr.J. Gids |
| Shar-Pei | dhr.B. Bosch (Blg) |
| Sint Bernard, korthaar | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Sint Bernard, langhaar | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Tibetaanse Mastiff | dhr.B. Bosch (Blg) |
| Tornjak | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Tosa | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw.) |
| Zwarte Russische Terrier | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
|
Zaterdag 2 juli 2011 |
|
|
Groep 3 |
|
| Airedale Terrier | dhr.J. Schepers |
| American Staffordshire Terrier | dhr.J. DeCuyper (Blg) |
| Australische Silky Terrier | dhr.Th.v.d. Horst |
| Australische Terrier | dhr.W. Wellens |
| Bedlington Terrier | dhr.W. Wellens |
| Border Terrier | dhr.W. Wellens |
| Braziliaanse Terrier | dhr.W. Wellens |
| Bull Terrier, miniatuur | dhr.Th.v.d. Horst |
| Bull Terrier, standaard | dhr.Th.v.d. Horst |
| Cairn Terrier | mw.M. Jansen-Kalshoven |
| Cesky Terrier | dhr.W. Wellens |
| Dandie Dinmont Terrier | dhr.W. Wellens |
| Duitse Jachtterrier | dhr.W. Wellens |
| Engelse Toy Terrier | dhr.W. Wellens |
| Foxterrier Draadhaar | mw.M. Jansen-Kalshoven |
| Foxterrier Gladhaar | mw.M. Jansen-Kalshoven |
| Ierse Terrier | dhr.J. Schepers |
| Irish Glen of Imaal Terrier | dhr.W. Wellens |
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | dhr.J. Schepers |
| Jack Russell Terrier | dhr.W. Wellens |
| Japanse Terrier | dhr.W. Wellens |
| Kerry Blue Terrier | dhr.J. Schepers |
| Lakeland Terrier | mw.M. Jansen-Kalshoven |
| Manchester Terrier | mw.M. Jansen-Kalshoven |
| Norfolk Terrier | dhr.W. Wellens |
| Norwich Terrier | dhr.W. Wellens |
| Parson Russell Terrier | dhr.W. Wellens |
| Schotse Terrier | mw.M. Jansen-Kalshoven |
| Sealyham Terrier | dhr.Th.v.d. Horst |
| Skye Terrier | dhr.Th.v.d. Horst |
| Staffordshire Bull Terrier | dhr.J. Schepers |
| Welsh Terrier | mw.M. Jansen-Kalshoven |
| West Highland White Terrier | mw.M. Jansen-Kalshoven |
| Yorkshire Terrier | dhr.W. Wellens |
|
Zaterdag 2 juli 2011 |
|
|
Groep 4 |
|
|
In het gedrukte vraagprogramma is de Kaninchen Dashond langhaar niet vermeld. Deze worden gekeurd door dhr. D. Rutten |
|
| Dashond, korthaar | dhr.D. Rutten |
| Dashond, langhaar | dhr.D. Rutten |
| Dashond, ruwhaar | mw.F. Lochs-Romans |
| Dwergdashond, korthaar | dhr.D. Rutten |
| Dwergdashond, langhaar | dhr.D. Rutten |
| Dwergdashond, ruwhaar | mw.F. Lochs-Romans |
| Kaninchen Dashond, korthaar | dhr.D. Rutten |
| Kaninchen Dashond, langhaar | dhr.D. Rutten |
| Kaninchen Dashond, ruwhaar | mw.F. Lochs-Romans |
|
Zaterdag 2 juli 2011 |
|
|
Groep 5 |
|
| Akita | mw.E. Weijenborg-Weggemans |
| Alaska Malamute | mw.E. Weijenborg-Weggemans |
| American Akita | dhr.J. Coppens |
| Basenji | dhr.G. Pedersen (N.) |
| Canaänhond | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Chow Chow | dhr.G. Pedersen (N.) |
| Cirneco dell'Etna | dhr.J. Coppens |
| Dwergkeeshond | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Eurasier | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Finse Lappenhond | mw.E. Weijenborg-Weggemans |
| Finse Spits | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Groenlandhond | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Grote Keeshond, wit | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Grote Keeshond, wolfsgrijs | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Grote Keeshond, zwart/bruin | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Hokkaido | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| IJslandse Hond | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Jämthund | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Japanse Spits | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Kai | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Karelische Berenhond | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Kishu | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Kleine Keeshond, bruin-zwart | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Kleine Keeshond, oranje en anderskleurig | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Kleine Keeshond, wit | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Korea Jindo Dog | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Laplandse Herdershond | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Mexicaanse Naakthond, middenslag | dhr.G. Pedersen (N.) |
| Mexicaanse Naakthond, miniatuur | dhr.G. Pedersen (N.) |
| Mexicaanse Naakthond, standaard | dhr.G. Pedersen (N.) |
| Middenslag Keeshond, bruin-zwart | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Middenslag Keeshond, oranje en anderskleurig | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Middenslag Keeshond, wit | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Noorse Buhund | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Noorse Elandhond Grijs | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Noorse Elandhond Zwart | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Noorse Lundehund | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Norrbottenspets | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Oostsiberische Laika | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Peruaanse Haarloze Hond, groot | dhr.G. Pedersen (N.) |
| Peruaanse Haarloze Hond, middenslag | dhr.G. Pedersen (N.) |
| Peruaanse Haarloze Hond, miniatuur | dhr.G. Pedersen (N.) |
| Pharaohond | dhr.J. Coppens |
| Podenco Canario | dhr.J. Coppens |
| Podenco Ibicenco, gladhaar | dhr.J. Coppens |
| Podenco Ibicenco, ruwhaar | dhr.J. Coppens |
| Podengo Português, groot, gladhaar | dhr.J. Coppens |
| Podengo Português, groot, ruwhaar | dhr.J. Coppens |
| Podengo Português, klein, gladhaar | dhr.J. Coppens |
| Podengo Português, klein, ruwhaar | dhr.J. Coppens |
| Podengo Português, middenslag, gladhaar | dhr.J. Coppens |
| Podengo Português, middenslag, ruwhaar | dhr.J. Coppens |
| Russisch-Europese Laika | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Samojeed | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Shiba | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Shikoku | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Siberian Husky | mw.E. Weijenborg-Weggemans |
| Taiwan Dog | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Thai Ridgeback Dog | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Västgötaspets | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Volpino Italiano | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Westsiberische Laika | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Zweedse Lappenhond | mw.I. Zwaartman-Pinster |
|
Zaterdag 2 juli 2011 |
|
|
Groep 6 |
|
| Alpenländische Dachsbracke | dhr.P. Sanders |
| American Foxhound | dhr.P. Sanders |
| Anglo-Français de petite vénerie | dhr.P. Sanders |
| Ariégeois | dhr.P. Sanders |
| Basset Artésien normand | dhr.P. Sanders |
| Basset bleu de Gascogne | dhr.P. Sanders |
| Basset fauve de Bretagne | dhr.P. Sanders |
| Basset Hound | dhr.J. Coppens |
| Bayrischer Gebirgsschweisshund | dhr.P. Sanders |
| Beagle | dhr.P. Sanders |
| Beagle Harrier | dhr.P. Sanders |
| Berner Laufhund | dhr.P. Sanders |
| Berner Niederlaufhund | dhr.P. Sanders |
| Billy | dhr.P. Sanders |
| Black and Tan Coonhound | dhr.P. Sanders |
| Bloedhond | dhr.P. Sanders |
| Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak | dhr.P. Sanders |
| Brandlbracke | dhr.P. Sanders |
| Briquet griffon vendéen | dhr.P. Sanders |
| Chien d'Artois | dhr.P. Sanders |
| Crnogorski Planinski Gonic | dhr.P. Sanders |
| Dalmatische Hond | dhr.J. Coppens |
| Drever | dhr.P. Sanders |
| Duitse Brak | dhr.P. Sanders |
| Dunker | dhr.P. Sanders |
| English Foxhound | dhr.P. Sanders |
| Erdélyi Kopo | dhr.P. Sanders |
| Finse Brak | dhr.P. Sanders |
| Français blanc et noir | dhr.P. Sanders |
| Français blanc et orange | dhr.P. Sanders |
| Français tricolore | dhr.P. Sanders |
| Gonzcy Polski | dhr.P. Sanders |
| Grand anglo-français blanc et noir | dhr.P. Sanders |
| Grand anglo-français blanc et orange | dhr.P. Sanders |
| Grand anglo-français tricolore | dhr.P. Sanders |
| Grand Basset griffon vendéen | dhr.P. Sanders |
| Griffon bleu de Gascogne | dhr.P. Sanders |
| Grand bleu de Gascogne | dhr.P. Sanders |
| Grand gascon saintongeois | dhr.P. Sanders |
| Grand Griffon vendéen | dhr.P. Sanders |
| Griffon fauve de Bretagne | dhr.P. Sanders |
| Griffon nivernais | dhr.P. Sanders |
| Haldenstövare | dhr.P. Sanders |
| Hamiltonstövare | dhr.P. Sanders |
| Hannover'scher Schweisshund | dhr.P. Sanders |
| Harrier | dhr.P. Sanders |
| Hellonikos Ichnilatis | dhr.P. Sanders |
| Hygenhund | dhr.P. Sanders |
| Istarski Kratkodlaki Gonic | dhr.P. Sanders |
| Istarski Ostrodlaki Gonic | dhr.P. Sanders |
| Jura Laufhund | dhr.P. Sanders |
| Jura Niederlaufhund | dhr.P. Sanders |
| Luzerner Laufhund | dhr.P. Sanders |
| Luzerner Niederlaufhund | dhr.P. Sanders |
| Ogar Polski | dhr.P. Sanders |
| Otterhound | dhr.P. Sanders |
| Petit Basset griffon vendéen | dhr.P. Sanders |
| Petit Bleu de Gascogne | dhr.P. Sanders |
| Petit gascon Saintongeois | dhr.P. Sanders |
| Poitevin | dhr.P. Sanders |
| Porcelaine | dhr.P. Sanders |
| Posavski Gonic | dhr.P. Sanders |
| Rhodesian Ridgeback | dhr.J. Wauben |
| Sabueso Español | dhr.P. Sanders |
| Schillerstövare | dhr.P. Sanders |
| Schwyzer Laufhund | dhr.P. Sanders |
| Schwyzer Niederlaufhund | dhr.P. Sanders |
| Segugio Italiano Gladhaar | dhr.P. Sanders |
| Segugio Italiano Ruwhaar | dhr.P. Sanders |
| Slovenský Kopov | dhr.P. Sanders |
| Smålandsstövare | dhr.P. Sanders |
| Srpski Gonic | dhr.P. Sanders |
| Srpski Trobojni Gonic | dhr.P. Sanders |
| Steirische ruwharige Brak | dhr.P. Sanders |
| Tiroler Brak | dhr.P. Sanders |
| Westfaalse Dasbrak | dhr.P. Sanders |
| KOPPELS Zaterdag 2 juli dhr. D. Rutten | |
| PUPS Zaterdag 2 juli dhr. B. Bosch (Blg) | |
| VETERAAN Zaterdag 2 juli dhr.Th. v.d. Horst | |
| GROEP II Zaterdag 2 juli Mw. A. Ulltveit-Moe (Zw.) | |
| GROEP III Zaterdag 2 juli dhr. J. Schepers | |
| GROEP IV Zaterdag 2 juli mw. F. Lochs-Romans | |
| GROEP V Zaterdag 2 juli dhr. P. Stanton (Zw.) | |
| GROEP VI Zaterdag 2 juli dhr.P. Sanders | |
|
Zondag 3 juli 2011 |
|
|
Groep 1 |
|
| Australian Cattle Dog | dhr.J. Wauben |
| Australian Kelpie | dhr.J. Wauben |
| Australian Shepherd | dhr.J. Wauben |
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | dhr.J.Wauben |
| Bearded Collie | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Beauceron | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Belgische Herdershond, Groenendaeler | dhr.J.de Gids |
| Belgische Herdershond, Laekense | dhr.J. Gids |
| Belgische Herdershond, Mechelse | dhr.J. Gids |
| Belgische Herdershond, Tervuerense | dhr.J. Gids |
| Bergamasco | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Berghond v.d. Maremmen en Abruzzen | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Border Collie | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Bouvier des Ardennes | dhr.J. Gids |
| Bouvier des Flandres | dhr.J. Gids |
| Briard | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Cão da Serra de Aires | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Ciobanesc Romanesc Carpatin | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Ciobanesc Romanesc Mioritic | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Duitse Herdershond | dhr.J. Gids |
| Gos d'Atura Català | dhr.E. Wieldraaijer |
| Hollandse Herdershond, korthaar | dhr.D. Rutten |
| Hollandse Herdershond, langhaar | dhr.D. Rutten |
| Hollandse Herdershond, ruwhaar | dhr.D. Rutten |
| Hrvatski Ovcar | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Komondor | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Kuvasz | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Lancashire Heeler | dhr.O.Schimpf (Oost.) |
| Mudi | dhr.E. Wieldraaijer |
| Nederlandse Schapendoes | dhr.E. Wieldraaijer |
| Old English Sheepdog | dhr.E. Wieldraaijer |
| Perro de Pastor Mallorquin | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Picardische Herdershond | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Polski Owczarek Nizinny | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Puli, anders dan wit | dhr.E. Wieldraaijer |
| Puli, wit | dhr.E. Wieldraaijer |
| Pumi | dhr.E. Wieldraaijer |
| Pyreneese Herdershond à face rase | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Pyreneese Herdershond langhaar | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Saarlooswolfhond | dhr.E. Wieldraaijer |
| Schipperke | dhr.E. Wieldraaijer |
| Schotse Herdershond Korthaar | dhr.E. Wieldraaijer |
| Schotse Herdershond Langhaar | dhr.E. Wieldraaijer |
| Shetland Sheepdog | dhr.D. Rutten |
| Slovenský Cuvac | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Tatrahond | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Tsjechoslowaakse Wolfhond | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Welsh Corgi Cardigan | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Welsh Corgi Pembroke | mw.A. Beenen-Sluyters |
| Zuidrussische Ovcharka | dhr.O. Schimpf (Oost.) |
| Zwitserse Witte Herdershond | dhr.D. Rutten |
|
Zondag 3 Juli 2011 |
|
|
Groep 7 |
|
| Bracco Italiano | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Braque d'Auvergne | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Braque de l'Ariège | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Braque du Bourbonnais | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Braque Français, type Gascogne | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Braque Français, type Pyrénées, klein | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Braque Saint-Germain | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Cesky Fousek | dhr.W. Hochstenbach |
| Drentsche Patrijshond | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Duitse Staande Hond Draadhaar | dhr.W. Hochstenbach |
| Duitse Staande Hond Korthaar | dhr.W. Hochstenbach |
| Duitse Staande Hond Langhaar | dhr.W. Hochstenbach |
| Duitse Staande Hond Stekelhaar | dhr.W. Hochstenbach |
| Engelse Setter | dhr.J. Schepers |
| Epagneul bleu de Picardie | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Epagneul Breton | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Epagneul de Pont-Audemer | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Epagneul français | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Epagneul picard | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Gammel Dansk Hønsehund | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Gordon Setter | dhr.J. Schepers |
| Griffon Korthals | dhr.W. Hochstenbach |
| Grote Münsterlander | dhr.W. Hochstenbach |
| Heidewachtel | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Ierse rood-witte Setter | dhr.J. Schepers |
| Ierse Setter | dhr.J. Schepers |
| Perdigueiro de Burgos | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Perdigueiro Português | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Poedelpointer | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Pointer | dhr.J. Schepers |
| Slovenský Hrubosrstý Stavac, ruwhaar | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Spinone Italiano | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Stabyhoun | mw.A. Ulltveit-Moe (Zw) |
| Vizsla Draadhaar | dhr.W. Hochstenbach |
| Vizsla Korthaar | dhr.W. Hochstenbach |
| Weimaraner, korthaar | dhr.W. Hochstenbach |
| Weimaraner, langhaar | dhr.W. Hochstenbach |
|
Zondag 3 juli 2011 |
|
|
Groep 8 |
|
|
In het gedrukte vraagprogramma staat onder keurmeesters een foutieve naam Bij rasgroep 8. Labrador Retriever en Chesapeake Bay Retriever staat dhr Th. Leenen (Blg.) dit moet zijn mw. H. Leenen (NL.) |
|
| Amerikaanse Cocker Spaniel | dhr.J. DeCuyper (Blg) |
| Amerikaanse Water Spaniel | dhr.W. Wellens |
| Barbet | dhr.W. Wellens |
| Cão de Agua Português | dhr.W. Wellens |
| Chesapeake Bay Retriever | mw.H. Leenen |
| Clumber Spaniel | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Curly Coated Retriever | dhr.J. DeCuyper (Blg) |
| Duitse Wachtelhund | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Engelse Cocker Spaniel | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Engelse Springer Spaniel | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Field Spaniel | dhr.P. Stanton (Zw.) |
| Flatcoated Retriever | mw.A. Ulltveit-Moe |
| Golden Retriever | mw.V. DeCuyper-Boesmans (Blg) |
| Ierse Waterspaniel | dhr.J. DeCuyper (Blg) |
| Kooikerhondje | dhr.W. Wellens |
| Labrador Retriever | mw.H. Leenen |
| Lagotto Romagnolo | dhr.W. Wellens |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | dhr.J. DeCuyper (Blg) |
| Perro de Agua Español | dhr.W. Wellens |
| Sussex Spaniel | dhr.W. Wellens |
| Welsh Springer Spaniel | dhr.W. Wellens |
| Wetterhoun | dhr.W. Wellens |
|
Zondag 3 juli 2011 |
|
|
Groep 9 |
|
| Bichon frisé | dhr.H. Boelaars |
| Bolognezer | dhr.H. Boelaars |
| Boston Terrier | dhr.B. Bosch (Blg) |
| Cavalier King Charles Spaniel | dhr. T. Skaar (Zw.) |
| Chihuahua, korthaar | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Chihuahua, langhaar | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Chinese Naakthond | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Coton de Tuléar | dhr.H. Boelaars |
| Dwergpoedel, grijs-abrikoos-rood | dhr.H. Boelaars |
| Dwergpoedel, zwart-wit-bruin | dhr.H. Boelaars |
| Epagneul nain continental, Papillon | dhr. T.Skaar (Zw.) |
| Epagneul nain continental, Phalène | dhr.T. Skaar (Zw.) |
| Franse Bulldog | dhr.V. van Raamsdonk (Blg) |
| Griffon belge | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Griffon bruxellois | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Grote Poedel, grijs-abrikoos-rood | dhr.H. Boelaars |
| Grote Poedel, zwart-wit-bruin | dhr.H. Boelaars |
| Havanezer | dhr.H. Boelaars |
| Japanse Spaniel | dhr.B. Bosch (Blg) |
| King Charles Spaniel | dhr.T. Skaar (Zw.) |
| Kromfohrländer | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Leeuwhondje | dhr.T. Skaar (Zw.) |
| Lhasa Apso | mw.F. Lochs-Romans |
| Maltezer | dhr.H. Boelaars |
| Markiesje | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Middenslag Poedel, grijs-abrikoos | dhr.H. Boelaars |
| Middenslag Poedel, zwart-wit-bruin | dhr.H. Boelaars |
| Mopshond | dhr.B. Bosch (Blg) |
| Pekingees | dhr. B. Bosch (Blg) |
| Petit Brabançon | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Russian Toy, korthaar | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Russian Toy, langhaar | mw.I. Zwaartman-Pinster |
| Shih Tzu | mw.F. Lochs-Romans |
| Tibetaanse Spaniel | mw.F. Lochs-Romans |
| Tibetaanse Terrier | dhr.T. Skaar (Zw.) |
| Toypoedel | dhr.H. Boelaars |
|
Zondag 3 juli 2011 |
|
|
Groep 10 |
|
| Afghaanse Windhond | dhr.J. Wauben |
| Azawakh | dhr.J. Coppens |
| Barsoi | dhr.J. Coppens |
| Chart Polski | dhr.J. Coppens |
| Deerhound | dhr.B. Bosch (Blg) |
| Galgo Español | dhr.J. Coppens |
| Greyhound | dhr.J. Coppens |
| Ierse Wolfshond | dhr.B. Bosch (Blg) |
| Italiaans Windhondje | dhr.j. Coppens |
| Magyar Agár | dhr.J. Coppens |
| Saluki | dhr.J. Coppens |
| Sloughi | dhr.J. Coppens |
| Whippet | dhr.J. Coppens |
| Koppels Zondag 3 juli dhr. D. Rutten | |
| PUPS Zondag 3 juli dhr. B. Bosch (Blg) | |
| VETERAAN Zondag 3 juli dhr. H. Boelaars | |
| GROEP I Zondag 3 juli dhr. J. de Gids | |
| GROEP VII Zondag 3 juli dhr. W. Hochstenbach | |
| GROEP VIII Zondag 3 juli dhr. W. Wellens | |
| GROEP IX Zondag 3 juli Mw. I. Zwaartman-Pinster | |
| GROEP X Zondag 3 juli dhr. J. Coppens | |
|
EINDKEURING -BIS dhr. J. Wauben. |
|
|
|
|