|
Zaterdag 2 Juli 2011
|
||||
| Aantal | Ras | Ring | Keurmeester | Catalogus |
| 1 | Affenpinscher | 5 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 647 - 647 |
| 2 | Aïdi | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 543 - 544 |
| 8 | Airedale Terrier |
11 |
Dhr. J. Schepers | 386 - 393 |
| 13 | Alaska Malamute | 15 | Mevr. E.J. Weijenborg-Weggemans | 553 - 565 |
| 12 | American Akita | 12 | Dhr. J.G. Coppens | 163 - 174 |
| 22 | American Staffordshire Terrier | 9 | Dhr. J. De Cuyper(B) | 693 - 714 |
| 2 | Anatolische Herdershond | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 496 - 497 |
| 1 | Appenzeller Sennenhond | 1 | Dhr. J. de Gids | 37 - 37 |
| 2 | Argentijnse Dog | 2 | Dhr. E. Wieldraaijer | 299 - 300 |
| 5 | Australian Silky Terrier | 7 | Dhr. Th. A. van der Horst | 158 - 162 |
| 3 | Basenji | 9 | Dhr. Pedersen(N) | 787 - 789 |
| 2 | Basset Artésien normand | 14 | Dhr. P. Sanders | 793 - 794 |
| 1 | Basset fauve de Bretagne | 14 | Dhr. P. Sanders |
795 - 795 |
| 18 | Basset Hound | 12 | Dhr. J.G. Coppens | 176 - 193 |
| 2 | Bayrischer Gebirgsschweisshund | 14 | Dhr. P. Sanders | 817 - 818 |
| 10 | Beagle | 14 | Dhr. P. Sanders | 807 - 816 |
| 3 | Bedlington Terrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 434 - 436 |
| 14 | Berner Sennenhond | 1 | Dhr. J. de Gids | 38 - 51 |
| 3 | Bloedhond | 14 | Dhr. P. Sanders |
790 - 792 |
| 14 | Bordeaux Dog | 2 | Dhr. E. Wieldraaijer | 334 - 347 |
| 5 | Border Terrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 437 - 441 |
| 15 | Boxer | 17 | Dhr. V.A. van Raamsdonk | 819 - 833 |
| 2 | Broholmer | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 475 - 476 |
| 4 | Bull Terrier, miniatuur | 7 | Dhr. Th. A. van der Horst | 154 - 157 |
| 12 | Bull Terrier, standaard | 7 | Dhr. Th. A. van der Horst | 142 - 153 |
| 20 | Bullmastiff | 17 | Dhr. V.A. van Raamsdonk | 834 - 853 |
| 24 | Cairn Terrier | 10 | Mevr. M. Jansen | 733 - 756 |
| 8 | Cane Corso | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 488 - 495 |
| 3 | Cão da Serra da Estrela, langhaar | 8 |
Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) |
545 - 547 |
| 1 | Cesky Terrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 467 - 467 |
| 8 | Chow Chow | 9 | Dhr. Pedersen(N) | 774 - 781 |
| 1 | Cimarron Uruguayo | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 552 - 552 |
| 24 | Dalmatische Hond | 12 | Dhr. J.G. Coppens | 194 - 217 |
| 11 | Dashond, korthaar | 13 | Dhr. D. Rutten | 348 - 358 |
| 3 | Dashond, langhaar | 13 | Dhr. D. Rutten | 359 - 361 |
| 11 | Dashond, ruwhaar | 14 | Mevr. F. Lochs-Romans | 1 - 11 |
| 13 | Dobermann | 5 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 621 - 633 |
| 2 | Dogo Canario | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 550 - 551 |
| 9 | Duitse Dog, blauw | 2 | Dhr. E. Wieldraaijer | 325 - 333 |
| 6 | Duitse Dog, geel/gestroomd | 2 | Dhr. E. Wieldraaijer | 301 - 306 |
| 18 | Duitse Dog, zwart/zwart-wit | 2 | Dhr. E. Wieldraaijer | 307 - 324 |
| 5 | Duitse Dwergpinscher | 5 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 642 - 646 |
| 1 | Duitse Jachtterrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 433 - 433 |
| 8 | Duitse Pinscher | 5 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 634 - 641 |
| 14 | Dwergdashond, korthaar | 13 | Dhr. D. Rutten | 362 - 375 |
| 4 | Dwergdashond, langhaar | 13 | Dhr. D. Rutten | 376 - 379 |
| 7 | Dwergdashond, ruwhaar | 14 | Mevr. F. Lochs-Romans | 12 - 18 |
| 14 | Dwergkeeshond | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 80 - 93 |
| 3 | Dwergschnauzer, peper en zout | 5 | Dhr. P. Stanton (Zw) | 674 - 676 |
| 7 | Dwergschnauzer, zwart | 5 | Dhr. P. Stanton (Zw) | 667 - 673 |
| 15 | Dwergschnauzer, zwart-zilver | 5 | Dhr. P. Stanton (Zw) | 677 - 691 |
| 31 | Engelse Bulldog | 7 | Dhr. Th. A. van der Horst |
109 - 139 |
| 5 | Entlebucher Sennenhond | 1 | Dhr. J. de Gids | 52 - 56 |
| 2 | Eurasier | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 94 - 95 |
| 3 | Finse Lappenhond | 15 | Mevr. E.J. Weijenborg-Weggemans | 583 - 585 |
| 3 | Finse Spits | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 63 - 65 |
| 4 | Foxterrier Draadhaar | 10 | Mevr. M. Jansen | 722 - 725 |
| 7 | Foxterrier Gladhaar | 10 | Mevr. M. Jansen | 715 - 721 |
| 8 | Grand Basset griffon vendéen | 14 | Dhr. P. Sanders | 796 - 803 |
| 1 | Grote Keeshond, wit | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 74 - 74 |
| 3 | Grote Keeshond, wolfsgrijs | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 71 - 73 |
| 4 | Grote Zwitserse Sennenhond | 1 | Dhr. J. de Gids | 57 - 60 |
| 5 | Hovawart | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 532 - 536 |
| 5 | Ierse Terrier | 11 | Dhr. J. Schepers | 394 - 398 |
| 2 | IJslandse Hond | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 66 - 67 |
| 1 | Irish Glen of Imaal Terrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 446 - 446 |
| 18 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 11 | Dhr. J. Schepers | 402 - 419 |
| 18 | Jack Russell Terrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 447 464 |
| 1 | Jämthund | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 62 - 62 |
| 5 | Kaninchen Dashond, korthaar | 13 | Dhr. D. Rutten | 380 - 384 |
| 1 | Kaninchen Dashond, langhaar | 13 | Dhr. D. Rutten | 385 - 385 |
| 3 | Kaninchen Dashond, ruwhaar | 14 | Mevr. F. Lochs-Romans | 19 - 21 |
| 2 | Kaukasische Ovcharka | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 548 - 549 |
| 3 | Kerry Blue Terrier | 11 | Dhr. J. Schepers | 399 - 401 |
| 1 | Kleine Keeshond, bruin-zwart | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 77 - 77 |
| 2 | Kleine Keeshond, oranje/ander | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 78 - 79 |
| 6 | Landseer ECT | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 537 - 542 |
| 2 | Laplandse Herdershond | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 69 - 70 |
| 21 | Leonberger | 3 | Dhr. O. Schimpf(Aut) | 586 - 606 |
| 3 | Manchester Terrier | 10 | Mevr. M. Jansen | 726 - 728 |
| 9 | Mastiff | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 477 - 485 |
| 2 | Mastino Napoletano | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 486 - 487 |
| 1 | Mexicaanse Naakthond, stand. | 9 | Dhr. Pedersen(N) | 782 - 782 |
| 1 | Middenslag Keeshond, br.-zw. | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 76 - 76 |
| 1 | Middenslag Keeshond, wit | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 75 - 75 |
| 9 | Middenslag Schnauzer, p/z | 5 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 658 - 666 |
| 2 | Middenslag Schnauzer, zwart | 5 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 656 - 657 |
| 34 | Newfoundlander | 8 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 498 - 531 |
| 1 | Norfolk Terrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 465 - 465 |
| 1 | Norwich Terrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 466 - 466 |
| 4 | Parson Russell Terrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 442 - 445 |
| 3 | Peruaanse Haarloze Hond, midd | 9 | Dhr. Pedersen(N) | 783 - 785 |
| 1 | Peruaanse Haarloze Hond, min. | 9 | Dhr. Pedersen(N) | 786 - 786 |
| 3 | Petit Basset griffon vendéen | 14 | Dhr. P. Sanders | 804 - 806 |
| 1 | Pharaohond | 12 | Dhr. J.G. Coppens | 175 - 175 |
| 14 | Pyreneese Berghond | 1 | Dhr. J. de Gids | 22 - 35 |
| 41 | Rhodesian Ridgeback | 4 | Dhr. J. Wauben | 218 - 258 |
| 1 | Riesenschnauzer, peper en zout | 5 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 655 - 655 |
| 7 | Riesenschnauzer, zwart | 5 | Dhr. P. Stanton(Zw) |
648 - 654 |
| 30 | Rottweiler | 6 | Dhr. B. Bosch | 266 - 295 |
| 1 | Samojeed | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 61 - 61 |
| 1 | Sarplaninac | 1 | Dhr. J. de Gids | 36 - 36 |
| 7 | Schotse Terrier | 10 | Mevr. M. Jansen | 757 - 763 |
| 7 | Shar-Pei | 6 | Dhr. B. Bosch | 259 - 265 |
| 13 | Shiba | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 96 - 108 |
| 17 | Siberian Husky | 15 | Mevr. E.J. Weijenborg-Weggemans | 566 - 582 |
| 6 | Sint Bernard, korthaar | 3 | Dhr. O. Schimpf(Aut) | 607 - 612 |
| 8 | Sint Bernard, langhaar | 3 | Dhr. O. Schimpf(Aut) | 613 - 620 |
| 2 | Skye Terrier | 7 | Dhr. Th. A. van der Horst | 140 - 141 |
| 13 | Staffordshire Bull Terrier | 11 | Dhr. J. Schepers | 420 - 432 |
| 3 | Tibetaanse Mastiff | 6 | Dhr. B. Bosch | 296 - 298 |
| 1 | Västgötaspets | 5 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 692 - 692 |
| 4 | Welsh Terrier | 10 | Mevr. M. Jansen | 729 - 732 |
| 10 | West Highland White Terrier | 10 | Mevr. M. Jansen | 764 - 773 |
| 7 | Yorkshire Terrier | 16 | Dhr. W. Wellens | 468 - 474 |
| 1 | Zweedse Lappenhond | 18 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 68 - 68 |
|
Zondag 3 Juli 2011
|
||||
| Aantal | Ras | Ring | Keurmeester | Catalogus |
| 14 | Afghaanse Windhond | 2 | Dhr. J. Wauben | 1113 - 1126 |
| 13 | Amerikaanse Cocker Spaniel | 5 | Dhr. J. De Cuyper(B) | 1644 - 1656 |
| 8 | Australian Cattle Dog | 2 | Dhr. J. Wauben | 1153 - 1160 |
| 1 | Australian Kelpie | 2 | Dhr. J. Wauben | 1127 - 1127 |
| 25 | Australian Shepherd | 2 | Dhr. J. Wauben | 1128 - 1152 |
| 1 | Azawakh | 1 | Dhr. J.G. Coppens | 1112 - 1112 |
| 1 | Barbet | 12 | Dhr. W. Wellens | 1392 - 1392 |
| 7 | Barsoi | 1 | Dhr. J.G. Coppens | 1070 - 1076 |
| 23 | Bearded Collie | 15 | Dhr. O. Schimpf(Aut) | 1536 - 1558 |
| 13 | Beauceron | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 854 - 866 |
| 6 | Belg. Herdershond, Groenend. | 6 | Dhr. J. de Gids | 974 - 979 |
| 6 | Belg. Herdershond, Laekense | 6 | Dhr. J. de Gids | 980 - 985 |
| 5 | Belg. Herdershond, Mech. | 6 | Dhr. J. de Gids | 986 - 990 |
| 6 | Belg. Herdershond, Tervuer. | 6 | Dhr. J. de Gids | 991 - 996 |
| 2 | Bichon frisé | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1720 - 1721 |
| 3 | Bolognezer | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1717 - 1719 |
| 21 | Border Collie | 15 | Dhr. O. Schimpf(Aut) | 1559 - 1579 |
| 6 | Boston Terrier | 3 | Dhr. B. Bosch | 1196 - 1201 |
| 1 | Bouvier des Ardennes | 6 | Dhr. J. de Gids | 1000 - 1000 |
| 13 | Bouvier des Flandres | 6 | Dhr. J. de Gids | 1001 - 1013 |
| 3 | Bracco Italiano | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1404 - 1406 |
| 7 | Briard | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 867 - 873 |
| 3 | Cão de Agua Português | 12 | Dhr. W. Wellens | 1401 - 1403 |
| 23 | Cavalier King Charles Spaniel | 18 | Dhr. T. Skaar(Zw) | 1784 - 1806 |
| 1 | Cesky Fousek | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1532 - 1532 |
| 14 | Chihuahua, korthaar | 17 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 1036 - 1049 |
| 9 | Chihuahua, langhaar | 17 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 1050 - 1058 |
| 22 | Chinese Naakthond | 17 | Mevr. P.C. Zwaartman-Pinster | 1014 - 1035 |
| 3 | Clumber Spaniel | 6 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 1585 - 1587 |
| 4 | Coton de Tuléar | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1722 - 1725 |
| 3 | Curly Coated Retriever | 5 | Dhr. J. De Cuyper(B) | 1641 - 1643 |
| 2 | Deerhound | 3 | Dhr. B. Bosch | 1162 - 1163 |
| 8 | Drentsche Patrijshond | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1419 - 1426 |
| 3 | Duitse Herdershond | 6 | Dhr. J. de Gids | 997 - 999 |
| 2 | Duitse Herdershond, langstokhaar | 15 | Dhr. O. Schimpf(Aut) | 1534 - 1535 |
| 7 | Duitse Staande Hond Draadhaar | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1489 - 1495 |
| 7 | Duitse Staande Hond Korthaar | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1482 - 1488 |
| 3 | Duitse Staande Hond Langhaar | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1524 - 1526 |
| 7 | Dwergpoedel, grijs-abrikoos-rood | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1750 - 1756 |
| 6 | Dwergpoedel, zwart-wit-bruin | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1744 - 1749 |
| 26 | Engelse Cocker Spaniel | 6 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 1588 - 1613 |
| 7 | Engelse Setter | 10 | Dhr.J. Schepers | 1328 - 1334 |
| 7 | Engelse Springer Spaniel | 6 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 1617 - 1623 |
| 1 | Epagneul bleu de Picardie | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1413 - 1413 |
| 4 | Epagneul breton | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1414 - 1417 |
| 11 | Epagn. nain continental, Papillon | 18 | Dhr. T. Skaar(Zw) | 1807 - 1817 |
| 2 | Epagn. nain continental, Phalène | 18 | Dhr. T. Skaar(Zw) | 1818 - 1819 |
| 1 | Epagneul picard | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1418 - 1418 |
| 3 | Field Spaniel | 6 | Dhr. P. Stanton(Zw) | 1614 - 1616 |
| 40 | Flatcoated Retriever | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1442 - 1481 |
| 43 | Franse Bulldog | 13 | Dhr. V.A. van Raamsdonk | 1820 - 1862 |
| 2 | Galgo Español | 1 | Dhr. J.G. Coppens | 1077 - 1078 |
| 42 | Golden Retriever | 10 | Mevr. V. de Cuyper-Boesmans(B) | 1658 - 1699 |
| 5 | Gordon Setter | 10 | Dhr. J. Schepers | 1335 - 1339 |
| 2 | Gos d'Atura Català | 8 | Dhr. E. Wieldraaijer | 1202 - 1203 |
| 3 | Greyhound | 1 | Dhr. J.G. Coppens | 1079 - 1081 |
| 5 | Griffon Korthals | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1527 - 1531 |
| 2 | Grote Münsterlander | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1522 - 1523 |
| 1 | Grote Poedel, grijs-abrikoos-rood | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1743 - 1743 |
| 17 | Grote Poedel, zwart-wit-bruin | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1726 - 1742 |
| 8 | Havanezer | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1709 - 1716 |
| 6 | Heidewachtel | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1407 - 1412 |
| 3 | Hollandse Herdershond, korthaar | 5 | Dhr. D. Rutten | 1321 - 1323 |
| 2 | Hollandse Herdershond, langhaar | 5 | Dhr. D. Rutten | 1324 - 1325 |
| 1 | Hollandse Herdershond, ruwhaar | 5 | Dhr. D. Rutten | 1326 - 1326 |
| 19 | Ierse Setter | 10 | Dhr. J. Schepers | 1340 - 1358 |
| 1 | Ierse Waterspaniel | 5 | Dhr. J. De Cuyper(B) | 1657 - 1657 |
| 1 | Ierse Wolfshond | 3 | Dhr. B. Bosch | 1161 - 1161 |
| 5 | Italiaans Windhondje | 1 | Dhr. J.G. Coppens | 1107 - 1111 |
| 6 | Japanse Spaniel | 3 | Dhr. B. Bosch | 1174 - 1179 |
| 7 | Kooikerhondje | 12 | Dhr. W. Wellens | 1382 - 1388 |
| 3 | Kuvasz | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 892 - 894 |
| 45 | Labrador Retriever | 9 | Mevr. H. Leenen | 1248 - 1292 |
| 5 | Lagotto Romagnolo | 12 | Dhr. W. Wellens | 1393 - 1397 |
| 5 | Lancashire Heeler | 15 | Dhr. O. Schimpf(Aut) | 1580 - 1584 |
| 4 | Leeuwhondje | 18 | Dhr. T. Skaar(Zw) | 1764 - 1767 |
| 18 | Lhasa Apso | 14 | Mevr. F. Lochs-Romans | 910 - 927 |
| 9 | Maltezer | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1700 - 1708 |
| 3 | Middensl. Poedel, zw.-wit-br. | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1757 - 1759 |
| 16 | Mopshond | 3 | Dhr. B. Bosch | 1180 - 1195 |
| 10 | Nederlandse Schapendoes | 8 | Dhr. E. Wieldraaijer | 1238 - 1247 |
| 17 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 5 | Dhr. J. De Cuyper(B) | 1624 - 1640 |
| 8 | Old English Sheepdog | 8 | Dhr. E. Wieldraaijer |
1229 - 1236 |
| 10 | Pekingees | 3 | Dhr. B. Bosch | 1164 - 1173 |
| 3 | Perro de Agua Español | 12 | Dhr. W. Wellens | 1389 - 1391 |
| 1 | Picardische Herdershond | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 874 - 874 |
| 1 | Pointer | 10 | Dhr. J. Schepers | 1327 - 1327 |
| 4 | Polski Owczarek Nizinny | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 895 - 898 |
| 1 | Puli, anders dan wit | 8 | Dhr. E. Wieldraaijer | 1237 - 1237 |
| 4 | Pyreneese Herder à poil long | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 875 - 878 |
| 11 | Saluki | 1 | Dhr. J.G. Coppens | 1059 - 1069 |
| 6 | Schotse Herdershond Korthaar | 8 | Dhr. E. Wieldraaijer | 1204 - 1209 |
| 19 | Schotse Herdershond Langhaar | 8 | Dhr. E. Wieldraaijer | 1210 - 1228 |
| 11 | Shetland Sheepdog | 5 | Dhr. D. Rutten | 1310 - 1320 |
| 42 | Shih Tzu | 14 | Mevr. F. Lochs-Romans | 928 - 969 |
| 2 | Slovenský Cuvac | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 908 - 909 |
| 1 | Slovenský Hrubosrstý Stavac | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1441 - 1441 |
| 5 | Spinone Italiano | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1436 - 1440 |
| 9 | Stabyhoun | 11 | Mevr. A. Ulltveit-Moe(Zw) | 1427 - 1435 |
| 2 | Sussex Spaniel | 12 | Dhr. W. Wellens | 1359 - 1360 |
| 9 | Tatrahond | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 899 - 907 |
| 4 | Tibetaanse Spaniel | 14 | Mevr. F. Lochs-Romans | 970 - 973 |
| 16 | Tibetaanse Terrier | 18 | Dhr. T. Skaar(Zw) | 1768 - 1783 |
| 4 | Toypoedel | 16 | Dhr. H. Boelaars | 1760 - 1763 |
| 1 | Tsjechoslowaakse Wolfhond | 15 | Dhr. O. Schimpf(Aut) | 1533 - 1533 |
| 2 | Vizsla Draadhaar | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1511 - 1512 |
| 9 | Vizsla Korthaar | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1513 - 1521 |
| 14 | Weimaraner, korthaar | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1496 - 1509 |
| 1 | Weimaraner, langhaar | 7 | Dhr W.P.G. Hochstenbach | 1510 - 1510 |
| 7 | Welsh Corgi Cardigan | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 879 - 885 |
| 6 | Welsh Corgi Pembroke | 4 | Mevr. A. Beenen-Sluyters | 886 - 891 |
| 21 | Welsh Springer Spaniel | 12 | Dhr. W. Wellens | 1361 - 1381 |
| 3 | Wetterhoun | 12 | Dhr. W. Wellens | 1398 - 1400 |
| 25 | Whippet | 1 | Dhr. J.G. Coppens | 1082 - 1106 |
| 17 | Zwitserse Witte Herdershond | 5 | Dhr. D. Rutten | 1293 - 1309 |